Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на " 01" июля 2020 г. | ||||
ГУ "Отдел образования Буландынского района" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период 1 квартала | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 72 | 72 | 72 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0 | 0 | 482 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 0 | 0,0 | 34680,19 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 0 | 0 | 28486,8 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 1857,1 | ||
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 155,5 | 155,5 | 155,5 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 22967,1 | ||
штатная численность | единиц | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 117,6 | 117,6 | 117,6 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 559,8 | ||
штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 90,65 | 90,65 | 90,65 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 3102,8 | ||
штатная численность | единиц | 20,25 | 20,25 | 20,25 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | |||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5801,6 | ||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 391,79 | ||
и.о.Руководитель Т.Максимова | ||||