Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на " 01" января 2020 г. | |||||
ГУ "Отдел образования Буландынского района" | |||||
КГУ Айнакольская СШ | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | |||
годовой план | план на период 4 квартала | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | ||||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | ||||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 9719,34 | 9719,34 | 9719,34 | |
в том числе: | |||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 8576,8 | 8576,8 | 8576,8 | |
из них: | |||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 1848 | 1848 | 1848 | |
штатная численность | единиц | 1 | 1 | 1 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 154,0 | 154,0 | 154,0 | |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 6404,8 | 6404,8 | 6404,8 | |
штатная численность | единиц | 5,478 | 5,478 | 5,478 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 97,4 | 97,4 | 97,4 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | ||||
штатная численность | единиц | ||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | ||||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 324 | 324 | 324 | |
штатная численность | единиц | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 24,5 | 24,5 | 24,5 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 1143 | 1143 | 1143 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | ||||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | ||||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | ||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | ||||
и.о.Руководитель Т.Максимова |